ADU505 通用AI边缘计算机兼容NVIDIA Jetson Orin Nano/Orin NX计算模组,算力可选34 / 67 / 117 / 157TOPS。扩展WiFi、GPS、4G/5G等功能,支持4路以太网接口、POE供电,支持外部GPS时钟授时同步、NTP时钟授时同步、远程唤醒。整机支持多传感器接入,可满足智慧交通、AI监控、智能安防等领域的应用需求。

| 序号 | 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1. | ADU505-A01 | AI 边缘计算机 | ORIN NX 157TOPS,GD32F,DDR 16GB,SSD 256GB,GNSS,WiFi5,1000BASE-TX (POE)*4,工作电压 9-36V,不含 SSD |
| 2. | ADU505-B01 | AI 边缘计算机 | ORIN NX 117 TOPS,GD32F,DDR 8GB,SSD 256GB,GNSS,WiFi5,1000BASE-TX (POE)*4,工作电压 9-36V,不含 SSD |
| 3. | ADU505-C01 | AI 边缘计算机 | ORIN Nano 67 TOPS,GD32F,DDR 8GB,SSD 256GB,GNSS,WiFi5,1000BASE-TX (POE)*4,工作电压 9-36V,不含 SSD |
| 4. | ADU505-D01 | AI 边缘计算机 | ORIN Nano 34 TOPS,GD32F,DDR 4GB,SSD 256GB,GNSS,WiFi5,1000BASE-TX (POE)*4,工作电压 9-36V,不含 SSD |
| 注:可扩展SSD硬盘 | |||
| 序号 | 功能 | 说明 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1. | 4G 模块 | Mini PCIe | 选配 |
| 2. | 5G 模块 | M.2 B Key | 选配 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1. | 适配电源转接线 | 1 条 | 线长 0.5m, 2Pin 电源接插件 |
| 2. | 同步信号线 | 1 条 | 20PIN,线长 0.5m,一端散线贴标签 |
| 3. | 扩展信号线 | 1 条 | 28PIN,线长 0.5m,一端散线贴标签 |
| 4. | WIFI 天线 | 1 个 | 2.4G 弯头 5cm 胶棒天线 |
| 5. | GPS 外置天线 | 1 条 | SMA 直公头公针,3M 背胶,线长 3m |
| 6. | 4G 天线 | 1 条 | SMA 公头带线标,磁吸座配 3M 双面胶垫,线长 3m |
| 7. | 5G 天线 | 1 条 | 4 合 1 天线,线长 2m,底部 3M 背胶 |
| 注:4G 天线、5G 天线为选配件 | |||
| 序号 | 类型 | 属性 | 特性说明 |
|---|---|---|---|
| 1. | SoC | 型号 | Jetson Orin Nano / Orin NX |
| 2. | MCU | 型号 | GD32F |
| 3. | Memory | DDR | LPDDR5,4GB/8GB/16GB(不同模组配置不同) |
| 4. | SSD | 标配 256GB(容量可选配) | |
| 5. | 无线通信 | 4G | 支持 4G 通讯 |
| 6. | 5G | 支持 5G 通讯 | |
| 7. | WiFi | WiFi5 | |
| 8. | 定位 | GNSS | 支持 GPS/BD 定位 |
| 9. | 操作系统 | ARM | Linux(Ubuntu 22.04) |
| 序号 | 类别 | ADU505-A01 | ADU505-B01 |
|---|---|---|---|
| 1. | 型号 | Jetson Orin NX 16GB | Jetson Orin NX 8GB |
| 2. | AI 性能 | 157 TOPS | 117 TOPS |
| 3. | CPU | 8 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 2MB L2 + 4MB L3,最大频率 2 GHz | 6 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3,最大频率 2 GHz |
| 4. | GPU | 搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 | 搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 |
| 5. | GPU 最大频率 | 1173 MHz | 1020 MHz |
| 6. | DL 加速器 | 2x NVDLA v2,1.23 GHz | 1x NVDLA v2,1.23 GHz |
| 序号 | 类别 | ADU505-C01 | ADU505-D01 |
|---|---|---|---|
| 1. | 型号 | Jetson Orin Nano 8GB | Jetson Orin Nano 4GB |
| 2. | AI 性能 | 67 TOPS | 34 TOPS |
| 3. | CPU | 6 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3,最大频率 1.7 GHz | 6 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3,最大频率 1.7 GHz |
| 4. | GPU | 搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 | 搭载 16 个 Tensor Core 的 512 核 NVIDIA Ampere 架构 |
| 5. | GPU 最大频率 | 1020 MHz | 1020 MHz |
| 6. | DL 加速器 | —— | —— |
| 序号 | 类别 | 说明 |
|---|---|---|
| 1. | 型号 | GD32F |
| 2. | Core | Cortex®-M3 |
| 3. | 频率 | 最高 108 MHz |
| 4. | Flash | 256 KB |
| 5. | SRAM | 48 KB |
| 6. | Watchdog | 2 |
| 7. | I/O | up to 80 |
| 8. | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 序号 | 类别 | 说明 |
|---|---|---|
| 1. | 型号 | ATGM332D-5N |
| 2. | 信号接收 | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS |
| 3. | 射频通道数目 | 三通道射频,支持全星座 BDS、GPS 和 GLONASS 同时接收 |
| 4. | 冷启动 TTFF | ≤32s |
| 5. | 热启动 TTFF | ≤1s |
| 6. | 重捕获 TTFF | ≤1s |
| 7. | 冷启动捕获灵敏度 | -148dBm |
| 8. | 热启动捕获灵敏度 | -156dBm |
| 9. | 重捕获灵敏度 | -160dBm |
| 10. | 跟踪灵敏度 | -162dBm |
| 11. | 定位精度 | <2.5m(CEP50) |
| 12. | 测速精度 | <0.1m/s |
| 13. | 定位更新率 | 1Hz (默认),最大 10Hz |
| 14. | 串口特性 | 波特率范围:4800 bps~115200 bps,默认 9600bps,8 个数据位,无校验,1 个停止位 |
| 15. | 协议 | NMEA0183 |
| 16. | 最大高度 | 18000m |
| 17. | 最大速度 | 515m/s |
| 18. | 最大加速度 | 4g |
| 19. | 后备电池 | 1.5V~3.6V |
| 20. | 电源供电 | 2.7V~3.6V |
| 21. | GPS&BD 典型功耗 | <25mA @3.3V |
| 22. | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 23. | 存储温度 | -45℃ ~+125℃ |
| 序号 | 类型 | 属性 | 特性说明 |
|---|---|---|---|
| 1. | 视频输出 | 显示 | 1 路,HDMI2.0 |
| 2. | 以太网接口 | 工业以太网 | 4 路,1000BASE-TX,独立带宽,支持 POE |
| 3. | USB | USB3.0 | 2 路,Type-A |
| 4. | 电源接口 | 电源输入 | 1 组,VCC、GND |
| 5. | 电源输出 | 4 路,12V/1A2,12V/0.5A2 | |
| 6. | 串行接口 | CAN | 2 路,CAN2.0,兼容 CANFD |
| 7. | RS232 | 3 路,全双工 | |
| 8. | RS422 | 2 路,全双工 | |
| 9. | RS485 | 2 路,半双工 | |
| 10. | SPI BUS | 1 路,5V | |
| 11. | IO 接口 | 开关信号输出 | 2 路,12V/100mA,可配置 IN/OUT |
| 12. | 开关信号输入 | 2 路,12V/24 兼容,可配置 IN/OUT | |
| 13. | GPS 同步接口 | GPS 秒脉冲 | 2 路,1PPS-5V-OUT |
| 14. | GPS RS232 | 2 路,GPS-RS232-TX | |
| 15. | 音频 | 音频输入 | 2 路,MIC 输入 |
| 16. | 音频输出 | 2 路,音频输出、内置功放 | |
| 17. | 内部扩展接口 | SIM 卡 | 1 个,MINI SIM 卡座 |
| 18. | 4G 模组 | 1 个,MINI-PCIE | |
| 19. | 5G 模组 | 1 个,M.2 B Key | |
| 20. | SSD | 1 个,M.2 M Key 2280 | |
| 21. | 时钟电池 | 1 个 | |
| 22. | 风扇接口 | 1 个 | |
| 23. | 天线接口 | GNSS 天线 | 1 组 |
| 24. | WiFi 天线 | 1 组 | |
| 25. | 4G 天线 | 1 组 | |
| 26. | 5G 天线 | 1 组 | |
| 27. | 开发用调试接口 | 综合调试口 | 1 路,Type-C(UART\USB\JTAG 等) |
| 28. | 指标灯 | 指标灯 | 2 个,LED 指示灯 |
| 29. | 按钮 | Recovery 按钮 | 1 个 |
| 序号 | 接口 | 设备端连接器 | 线端连接器 |
|---|---|---|---|
| 1. | 电源接口 | 型号:KF2EDGRM-3.81-2P 品牌:KEFA (科发) |
型号:DJ7021-6.3-11 品牌:慈溪市科发电子 |
| 2. | 同步信号接口 | 型号:DJ7206S-0.7-10AW 品牌:深极 |
型号:DJ7201S-0.7-21 品牌:深极 |
| 3. | 扩展信号接口 | 型号:DJ7286S-0.7-10AW 品牌:深极 |
型号:DJ7281S-0.7-21 品牌:深极 |
| 4. | 5G 天线 | 型号:2321775-B 品牌:泰科 |
—— |
| 5. | 4G、GPS、WiFi 天线 | 型号:FRFO1013-JDB103K 品牌:特思嘉 |
|
| 6. | HDMI 接口 | 型号:HYC70-HDMIA19-230 品牌:华宇创 |
|
| 7. | 以太网接口 | 型号:FRJ45023-4300K6K1100 品牌:特思嘉 |
|
| 8. | USB 接口 | 型号:FUS327-FDBU1K 品牌:特思嘉 |
| 引脚 | 信号 | 备注 |
|---|---|---|
| 1. | VCC | 电源输入 + |
| 2. | GND | 电源地 |
| 序号 | 名称 | 说明 | 序号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同步信号接口 | |||||
| Pin1 | UART6_RS422_A | RS422-1# | Pin11 | GND | |
| Pin2 | UART6_RS422_B | RS422-1# | Pin12 | GND | |
| Pin3 | UART6_RS422_Z | RS422-1# | Pin13 | P1_500MA | POWER OUT 12V/0.5A |
| Pin4 | UART6_RS422_Y | RS422-1# | Pin14 | P2_500MA | POWER OUT 12V/0.5A |
| Pin5 | GND | Pin15 | P3_1A | POWER OUT 12V/1A | |
| Pin6 | GND | Pin16 | P4_1A | POWER OUT 12V/1A | |
| Pin7 | SPI_CLK_5V | SPI BUS | Pin17 | AUDIO_MIC_R | 音频输入 |
| Pin8 | SPI_CS_5V | SPI BUS | Pin18 | SP_OUT2 | 音频输出 |
| Pin9 | SPI_MIS0_5V | SPI BUS | Pin19 | AUDIO_MIC_L | 音频输入 |
| Pin10 | SPI_MISI_5V | SPI BUS | Pin20 | SP_OUT1 | 音频输出 |
| 同步信号接口 | |||||
| Pin1 | GPS-RS232-TX1 | GPS 串口信号输入 | Pin15 | RS232_TX1 | RS232-1# |
| Pin2 | 1PPS-5V-OUT1 | GPS-PPS 秒脉冲输出 | Pin16 | RS232_RX1 | RS232-1# |
| Pin3 | GPS-RS232-TX2 | GPS 串口信号输入 | Pin17 | RS232_TX2 | RS232-2# |
| Pin4 | 1PPS-5V-OUT2 | GPS-PPS 秒脉冲输出 | Pin18 | RS232_RX2 | RS232-2# |
| Pin5 | CAN1_H | ARM CAN | Pin19 | MCU_RS232_TX1 | RS232-3# |
| Pin6 | CAN1_L | ARM CAN | Pin20 | MCU_RS232_RX1 | RS232-3# |
| Pin7 | CAN2_H | MCU CAN | Pin21 | UART3_RS485_A | RS485-1# |
| Pin8 | CAN2_L | MCU CAN | Pin22 | UART3_RS485_B | RS485-1# |
| Pin9 | GND | Pin23 | UART4_RS485_A | RS485-2# | |
| Pin10 | GND | Pin24 | UART4_RS485_B | RS485-2# | |
| Pin11 | CTL-OUT/IN1 | 可配置 OUT/IN | Pin25 | UART5_RS422_A | RS422-2# |
| Pin12 | CTL-OUT/IN2 | 可配置 OUT/IN | Pin26 | UART5_RS422_B | RS422-2# |
| Pin13 | CTL-OUT/IN3 | 可配置 OUT/IN | Pin27 | UART5_RS422_Z | RS422-2# |
| Pin14 | CTL-OUT/IN4 | 可配置 OUT/IN | Pin28 | UART5_RS422_Y | RS422-2# |
| 序号 | 类型 | 属性 | 特性说明 |
|---|---|---|---|
| 1. | 电源特性 | 工作电压 | DC 24V±20% |
| 2. | 环境适应性 | 工作温度 | -25℃-+70℃ |
| 3. | 存储温度 | -25℃-+85℃ | |
| 4. | 防护等级 | IP5x | |
| 5. | 散热方式 | 结构散热 + 风扇散热 | 主被动综合方式 |