AWU403-车载AI边缘计算机,基于NVIDIA Jetson AGX Orin计算平台设计开发,算力可配置200T、275TOPS ;内置高精度卫星定位与组合惯导模块、内置WIFI通信模组、可选配5G通信模组、可选配SSD硬盘;支持多路GMSL相机接入;支持多路工业以太网、RS232、RS485、CAN、USB等接口,支持常见传感器、外设接入。
系统采用MCU+SOC双系统结构,具备高安全、高可靠性等级;车载抗震设计,兼容12V与24V汽车电气系统;可用于低速无人车、轮式机器人、工程机械、农业机械、智能装备等场景,实现AI智能监控、AI自动控制等应用;采用Ubuntu操作系统,提供完善的SDK程序,支持客户二次开发与算法部署。
本文档适应于以下产品型号。
| 序号 | 型号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | AWU403-A01 | Jetson AGX Orin /200TOPS算力/32G内存/组合定位/WiFi 6 |
| 2 | AWU403-A01-S01 | Jetson AGX Orin /200TOPS算力/32G内存/组合定位/WiFi 6/5G |
| 3 | AWU403-B01 | Jetson AGX Orin /275TOPS算力/64G内存/组合定位/WiFi 6 |
| 4 | AWU403-B01-S01 | Jetson AGX Orin /275TOPS算力/64G内存/组合定位/WiFi 6/5G |
| 序号 | 功能 | 说明 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5G模块 | M.2 B Key | 选配 |
| 2 | SSD硬盘 | M.2 NVMe | 选配 |
| 3 | GNSS模组 | 内置IMU 支持RTK |
选配 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 适配电源转接线 | 1条 | 3Pin电源接插件,长度0.5m |
| 2 | 同步信号接口线 | 1条 | 一端20PIN白色插头,另一端散线贴标签,线长0.5m |
| 3 | PCI线 | 1条 | 一端28PIN白色插头,另一端散线贴标签,线长0.5m |
| 4 | USB转接线 | 1条 | 航空头转USB TYPE-A接口,线长0.5m |
| 5 | 以太网转接线 | 4条 | 航空头转以太网RJ45接口,线长0.5m |
| 6 | WIFI天线 | 2个 | 2.4G弯头5CM胶棒天线 |
| 7 | GPS外置天线 | 1条 | SMA直公头公针,底部3M背胶,线长3米 |
| 8 | 5G天线 | 1条 | 4合1天线,底部3M背胶,线长2米, |
| 注:5G天线为选配件 | |||
| 序号 | 项目 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| AWU403-A01 | AWU403-B01 | ||
| 1 | AI Performance | 200 TOPS(INT8) | 275 TOPS(INT8) |
| 2 | GPU | 1792-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 56 Tensor Cores 最大频率930 MHz |
2048-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 64 Tensor Cores 最大频率1.3 GHz |
| 3 | CPU | 8-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 最大频率2.2GHz |
12-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 3MB L2 + 6MB L3 最大频率2.2GHz |
| 4 | Memory | 32GB 256-Bit LPDDR5,204.8GB/s | 64GB 256-Bit LPDDR5,204.8GB/s |
| 5 | Storage | 64GB eMMC 5.1 | 64GB eMMC 5.1 |
| 6 | DL Accelerator | 2x NVDLA v2.0,最大频率1.4GHz | 2x NVDLA v2.0,最大频率1.6GHz |
| 7 | Vision Accelerator | 1x PVA v2 | |
| 8 | Video Encode | 1x 4K60 | 3x 4K30 | 6x 1080p60 | 12x 1080p30 (H.265) H.264、AV1 |
2x 4K60 | 4x 4K30 | 8x 1080p60 | 16x 1080p30 (H.265) H.264、AV1 |
| 9 | Video Decode | 1x 8K30 | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 9x 1080p60 | 18x 1080p30 (H.265) H.264,VP9,AV1 |
1x 8K30 | 3x 4K60 | 7x 4K30 | 11x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265) H.264,VP9,AV1 |
| 10 | MCU | ASIL-B级的安全MCU | |
| 11 | OS | Linux (Ubuntu 22.04) | |
| 序号 | 项目 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | Module | NXP S32K144 |
| 2 | Core | ARMR Cortex™-M4F |
| 3 | Peripheral speed | up to 112 MHz (HSRUN) |
| 4 | Watchdog | 1x |
| 5 | Flash | 512 KB |
| 6 | System RAM (including FlexRAM and MTB) | 64 KB` |
| 7 | Operating temperature | -40 to +85℃ |
| 8 | ISO 26262 | capable up to ASIL-B |
| 序号 | 项目 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Module | UBLOX ZED-F9K | |
| 2 | Receiver type | Multi-band high precision DR GNSS receiver | |
| 3 | Accuracy of time pulse signal | RMS | 30 ns |
| 4 | 99% | 60 ns | |
| 5 | Frequency of time pulse signal | 0.25 Hz to 10 MHz(configurable) | |
| 6 | Operational limits1 | Dynamics | ≤ 4 g |
| 7 | Altitude | 80,000 m | |
| 8 | Velocity | 500 m/s | |
| 9 | Position error during GNSS loss2 | 3D Gyro + 3D accelerometer + speed 2% pulse | |
| 10 | Max navigation update rate (RTK)3 | Priority navigation mode | 30 Hz |
| 11 | Non-priority navigation mode | 2 Hz | |
| 12 | Velocity accuracy4 | 0.05 m/s | |
| 13 | Dynamic attitude accuracy4 | Heading | 0.2 deg |
| 14 | Pitch | 0.3 deg | |
| 15 | Roll | 0.5 deg | |
| 16 | Navigation latency4 | Priority navigation mode | 15 ms |
| 17 | Max sensor measurement output rate | 100 Hz | |
1. Assuming airborne 4 g platform, not supported by ADR
2.68% error incurred without GNSS as a percentage of distance of traveled 3000 m, applicable to four-wheel road vehicle
3.Rates with SBAS and QZSS enabled for > 98% fix report rate under typical conditions
4.68% at 30 m/s for dynamic operation
| 序号 | 项目 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 型号 | Quectel RM500U-CN | |
| 2 | 封装 | M.2 | |
| 3 | 区域/运营商 | 中国 | |
| 4 | 模块尺寸 (mm) | 30.0 × 52.0 × 2.3 | |
| 5 | 工作温度 | -30 °C ~ +75 °C | |
| 6 | 扩展温度 | -40 °C ~ +85 °C | |
| 7 | 5G | 5G NR | 3GPP Release 15 NSA/SA operation,Sub-6 GHz |
| 8 | 5G NR NSA | n41/ 78/ 79 | |
| 9 | 5G NR SA | n1/ 28/ 41/ 77/ 78/ 79 | |
| 10 | 下行 4 × 4 MIMO | n1/ 41/ 77/ 78/ 79 | |
| 11 | LTE | LTE Category | 下行 Cat 12,上行 Cat 13 |
| 12 | LTE-FDD | B1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28 | |
| 13 | LTE-TDD | B34/ 38/ 39/ 40/ 41 | |
| 14 | 下行 2 × 2 MIMO | B1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41 | |
| 15 | UMTS | WCDMA | B1/ 2/ 5/ 8 |
| 16 | 数据传输速率 (最大值) |
5G SA Sub-6 | 下行2 Gbps; 上行1 Gbps |
| 17 | 5G NSA Sub-6 | 下行2.2 Gbps;上行575 Mbps | |
| 18 | LTE | 下行600 Mbps;上行150 Mbps | |
| 19 | UMTS | 下行42.2 Mbps;上行11 Mbp | |
| 20 | 音频 | 语音 | 数字音频和 VoLTE(Voice over LTE)(可选) |
| 序号 | 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电源输入 | 1组 | 兼容12V/24V汽车电气,BAT、GND |
| 2 | CAN | 5路 | 高速CAN,兼容CANFD |
| 3 | ADC | 2路 | 接传感器、按键 |
| 4 | GPI/O | 4路 | 车身设备控制 |
| 5 | RS232 | 2路 | 全双工,最大支持波特率 115200 |
| 6 | RS485 | 1路 | 半双工,最大支持波特率 115200 |
| 7 | GPS_RS232_RX | 1路 | 电平输入 |
| 8 | GPS_RS232_TX | 4路 | 支持波特率 115200 |
| 9 | 1PPS_5V_IN | 1路 | 输入0V-10V |
| 10 | 1PPS_5V_OUT | 4路 | 输出5V/0.5A |
| 11 | DC OUT | 4路 | 9V/1A*1,9V/0.3A*2, 5V/0.3A*1 |
| 12 | 视频输出 | 1路 | HDMI 2.1 Type-A |
| 13 | 图像输入1 | 4路 | GMSL,FAKRA(4合1) ,支持触发模式,MCU PWM 触发 |
| 14 | 图像输入2 | 4路 | GMSL,FAKRA(4合1) ,支持触发模式,MCU PWM 触发 |
| 15 | USB3.2 | 1路 | 5V/1A,M12航空头 |
| 16 | USB2.0 | 2路 | 5V/0.5A,双层Type-A |
| 17 | 以太网 | 4路 | 独立网段、1000BASE-T、支持POE,网络相机,M12航空头 |
| 18 | 车速脉冲信号 | 1路 | 脉冲输入 |
| 19 | 汽车方向信号 | 1路 | 电平输入 |
| 20 | 天线接口 | 3组 | SMA :WIFI、GNSS;FAKAR:5G |
| 21 | 调试口 | 1个 | Type-C,支持ARM、MCU调试及烧写 |
| 22 | 烧录按键 | 1个 | Recovery |
| 23 | 指标灯 | 2个 | 电源状态、工作状态 |
| 引脚 | 信号 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | BAT | 电源输入 |
| 2 | ACC | 钥匙开关输入 |
| 3 | GND | 电源地 |

| 引脚 | 信号 | 备注 | 引脚 | 信号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN1+ | S32K-CAN2 | 2 | CAN1- | S32K-CAN2 |
| 3 | CAN2+ | S32K-CAN3 | 4 | CAN2- | S32K-CAN3 |
| 5 | CAN3+ | S32K-CAN4 | 6 | CAN3- | S32K-CAN4 |
| 7 | GND | 信号地 | 8 | GND | 信号地 |
| 9 | CAN4+ | ORIN-CAN0 | 10 | CAN4- | ORIN-CAN0 |
| 11 | CAN5+ | ORIN-CAN1 | 12 | CAN5- | ORIN-CAN1 |
| 13 | ADC0 | S32K | 14 | CAR_WT | 车速脉冲信号(输入) |
| 15 | ADC1 | S32K | 16 | CAR_DIR | 汽车方向信号(输入) |
| 17 | GPI/O-1 | 默认MCU引出,支持SOC-MCU硬切换 | 18 | GPI/O-2 | 默认MCU引出,支持SOC-MCU硬切换 |
| 19 | GPI/O-3 | 默认MCU引出,支持SOC-MCU硬切换 | 20 | GPI/O-4 | 默认MCU引出,支持SOC-MCU硬切换 |
| 21 | RS232-RXD1 | ORIN | 22 | RS232-TXD1 | ORIN |
| 23 | RS232-RXD2 | S32K | 24 | RS232-TXD2 | S32K |
| 25 | RS485+ | ORIN | 26 | RS485- | ORIN |
| 27 | GND | 信号地 | 28 | 5V/0.3A | 供电 |
| 引脚 | 信号 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 1 | GPS_RS232_RX1 | 2 | 1PPS_5V_IN1 |
| 3 | GND | 4 | GND |
| 5 | GPS_RS232_TX1 | 6 | 1PPS_5V_OUT1 |
| 7 | GPS_RS232_TX2 | 8 | 1PPS_5V_OUT2 |
| 9 | GPS_RS232_TX3 | 10 | 1PPS_5V_OUT3 |
| 11 | GND | 12 | GND |
| 13 | GPS_RS232_TX4 | 14 | 1PPS_5V_OUT4 |
| 15 | POW1,5V/0.3A(软件控制开关) | 16 | POW2,9V/0.3A(软件控制开关) |
| 17 | POW3,9V/0.3A(软件控制开关) | 18 | POW4,9V/1A(软件控制开关) |
| 19 | GND | 20 | GND |
| 序号 | 面板丝印号 | 线束标签 | 系统设备符 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | CAM-0 | video0 |
| 2 | 1 | CAM-1 | video1 |
| 3 | 2 | CAM-2 | video2 |
| 4 | 3 | CAM-3 | video3 |
| 5 | 4 | CAM-4 | video4 |
| 6 | 5 | CAM-5 | video5 |
| 7 | 6 | CAM-6 | video6 |
| 8 | 7 | CAM-7 | video7 |
网口对应名称如下表所示:
| 序号 | 物理接口名称 | 网口配置名称 | 系统设备符 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH1 | ETH1 | eth1 | 1000BASE-TX,带POE 固定IP:192.168.100.143 |
| 2 | ETH2 | ETH2 | eth2 | 1000BASE-TX,带POE |
| 3 | ETH3 | ETH3 | eth3 | 1000BASE-TX,带POE |
| 4 | ETH4 | ETH4 | eth4 | 1000BASE-TX,带POE |
| 引脚编号 | 信号 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | RX- / RX_D2- | Receive Data-(接收数据-) |
| 2 | BI_D3- | Bi-directional Data-(双向数据-) |
| 3 | BI_D4+ | Bi-directional Data+(双向数据+) |
| 4 | BI_D4- | Bi-directional Data-(双向数据-) |
| 5 | TX+ / TX_D1+ | Tranceive Data+(发送数据+) |
| 6 | TX- / TX_D1- | Tranceive Data-(发送数据-) |
| 7 | RX+ / RX_D2+ | Receive Data+(接收数据+) |
| 8 | BI_D3+ | Bi-directional Data+(双向数据+) |
| 引脚编号 | 信号 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | USB30_TXP | USB30 Send Data+(发送数据+) |
| 2 | USB30_TXN | USB30 Send Data-(发送数据-) |
| 3 | BI_D4+ | 电源 |
| 4 | GND | 地 |
| 5 | USB20_DN | USB2.0 Data-(双向数据-) |
| 6 | USB20_DP | USB2.0 Data +(双向数据+) |
| 7 | USB30_RXN | USB30 Receive Data-(接收数据-) |
| 8 | USB30_RXP | USB30 Receive Data+(接收数据+) |
| 序号 | 项目 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 工作电压 | 12V或24V兼容设计 |
| 2 | 最大功率 | <100W |
| 序号 | 项目 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 2 | 防护等级 | IP5x |
| 3 | 振动 | 加速度(11Hz-300Hz时)50m/s2 |
| 4 | 冲击 | 490(m/s2),持续时间11ms |
| 5 | 散热方式 | 结构散热+风扇散热,主被动综合方式 |
| 序号 | 项目 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 尺寸(L*W*H) | 249 * 172 * 75mm(不含安装支架及连接器突出位置) |
| 2 | 包装尺存(L*W*H) | 350*255*155mm |
| 3 | 净重 | 约2.5kg |