CMD108-P300A 2.95MP数字相机采用索尼CMOS图像传感器(ISX031、内置图像处理器)和Maxim GMSL2串行器(Max96717F)开发设计。符合车规级性能要求,具有高动态范围的LFM功能和出色的图像性能,具有低电压差异信号编码芯片,丰富的视角可以涵盖多种ADAS应用,相机整体可达到IP69K防护等级。
| 序号 | 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1. | CMD108-P300A-H030-V0301 | 数字相机 | SONY ISX031 (内置 ISP),MAX96717F,30fps,1920*1536,卷帘曝光,外触发,H-FOV 30,-40° to 85°,IP69K |
| 2. | CMD108-P300A-H060-V0301 | 数字相机 | SONY ISX031 (内置 ISP),MAX96717F,30fps,1920*1536,卷帘曝光,外触发,H-FOV 60,-40° to 85°,IP69K |
| 3. | CMD108-P300A-H100-V0301 | 数字相机 | SONY ISX031 (内置 ISP),MAX96717F,30fps,1920*1536,卷帘曝光,外触发,H-FOV 100,-40° to 85°,IP69K |
| 4. | CMD108-P300A-H120-V0301 | 数字相机 | SONY ISX031(内置 ISP),MAX96717F,30fps,1920*1536,卷帘曝光,外触发,H-FOV 120,-40℃~+85℃,IP69K |
| 5. | CMD108-P300A-H202-V0302 | 数字相机 | SONY ISX031 (内置 ISP),MAX96717F,30fps,1920*1536,卷帘曝光,外触发,H-FOV 202,-40° to 85°,IP69K |
相机包括传感器板和SerDes板,内部FLASH可存储4M字节的调校设置。使用Maxim 96717F串行器。来自内置ISP的8位YUV422数据由Maxim串行器序列化输出。
| 序号 | 项目 | 说明 |
|---|---|---|
| 1. | Sensor | SONY 2.95MP ISX031 |
| 2. | ISP | Built-in |
| 3. | Serializer | MAXIM MAX96717F |
| 4. | Image Size | 1/2.42 inch CMOS |
| 5. | Output Pixels | 1920H*1536V |
| 6. | Pixel Size | 3.0um*3.0um |
| 7. | Frame Rate | 1920*1536@30fps |
| 8. | Color Filter Array | RGB |
| 9. | Shutter Type | Electronic Rolling Shutter (ERS) |
| 10. | Output data | YUV422@8bit |
| 11. | HDR Support | Yes |
| 12. | LFM | Yes |
| 13. | Max Dynamic Range | 120 dB at HDR+LFM |
| 14. | Exposure Control | Auto |
| 15. | Gain Control | Auto |
| 16. | White Balance Control | Auto |
| 17. | Camera Interface | GMSL2 |
| 18. | Power Supply | 9~16V |
| 19. | Power Consumption | 1W @25°C,30fps 1920*1536 |
| 20. | Current | <200mA@12V DC |
| 21. | Connector | Amphenol Fakra(Z Code ) |
| 22. | Operating temp. range | -40℃ ~+85℃ |
| 23. | Storage Temperature | -40°C ~ +105°C |
| 24. | Weight | <50g |
| 序号 | 水平视场 | 垂直视场 | 光圈 | 有效焦距 | 最大光学畸变 | 防水等级 | 聚焦距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30° | 22.3° | 1.6±5% | 11.8±5% | Optical Dis. < -3% | IP69K | 16.3m to infinity |
| 2. | 59.7° | 46.8° | 1.8±5% | 5.83±5% | Optical Dis. < -24.1% | IP69K | 3.0m to infinity |
| 3. | 100° | 78.5° | 1.8±5% | 3.43±0.15mm | Optical Dis. < -(46.3±3)% | IP69K | 2.8m to infinity |
| 4. | 119.4° | 93.2° | 1.8±5% | 2.914±5% | Optical Dis. < -79.3% | IP69K | 0.95m to infinity |
| 5. | 202° | 166° | 2.0±5% | 1.40±5% | F-Theta Dis. < -15.7% | IP69K | 0.50m to infinity |
请勿打开密封的相机组件,以免损坏部件。对用户自行拆装的产品,不承担保修责任。
在安装过程中,请不要通电,不要带电拔插。
请注意产品使用环境,比如静电可能导致产品损坏。