HMI305 智能遥控屏采用八核64位高性能低功耗处理器,内置GPU和NPU, 4GB RAM、32GB ROM,可通过microSD扩展,搭载6.97 寸高清显示屏, 分辨率1920*1080,可选配4G模块、支持蓝牙(5.0),WIFI(802.11a/B/g/ac、双频2.4/5.8G),支持北斗/GPS/GLONASS/Galileo 定位,操作系统 Android 12。
HMI305 可支持15Km远距离数字链路,最大30Mpps,空口时延<15ms。
| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| HMI305-A01 | 智能遥控屏 | 6.97英寸,4GB RAM + 32GB ROM,支持图传 ,WIFI、蓝牙通讯,Android 12 |
| HMI305-A01-S02 | 智能遥控屏 | 6.97英寸,4GB RAM + 32GB ROM,支持 4G + 图传 ,WIFI、蓝牙通讯,Android 12 |
| 序号 | 类型 | 参数 |
|---|---|---|
| 1. | 处理器 | 八核64位高性能低功耗处理器,内置GPU和NPU |
| 2. | 内存&存储 | 4GB RAM、32GB ROM,可通过microSD扩展 |
| 3. | 通讯性能 | 15公里远距离数字链路,最大30Mbps,空口时延<15ms *以上数据在室外空旷无干扰环境下测得。 |
| 4. | 图传工作频率 | 800MHz、1.4GHz、2.4GHz |
| 5. | 显示屏 | 6.97英 寸高清显示屏,1920*1080 分辨率 |
| 6. | 网络 | 支持 4G网络、WiFi(2.4G/5.8G)、蓝牙 5.0 |
| 7. | 操作系统 | Android 12 |
| 8. | 工作环境温度 | -20~40℃ |
| 序号 | 类型 | 参数 |
|---|---|---|
| 1. | 定位 | 支持北斗/GPS/GLONASS/Galileo 定位 |
| 2. | 物理通道 | 2*拨轮/2*摇杆/1*三档开关/9*按键 |
| 3. | 对外接口 | 1*USB-C(充电)/1*USB-A(扩展内部存储或外部USB设备扩展)/ 1*microSD卡槽(扩展内部存储)/1*HDMI(支持HDMI 2.1协议)/1*mini-PCIE(接入4G模块) |
| 4. | 天空端接入 | 1*S-BUS (摇杆、按键实时数据) 1*UART(数据透传接口) 1*USB-C(大带宽数据传输接口,视频、文件等) 2*LAN(图像、数据传输) 1*PWM(PWM输出接口) |
| 5. | 遥控输出 | 16 通道SBUS 、8通道PWM |
| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 | 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天线 | 8 | 三档开关 | 15 | 电源按键: 短按查看遥控器电量信息;短按一次,再长按2秒以上开启/关闭遥控器。当遥控器开启时,短按可切换熄屏和亮屏状态;长按10秒以上可强制关闭遥控器电源。 |
22 | 扬声器 |
| 2 | 出风口:散热风扇出风口 | 9 | SL/SR按键 | 16 | 麦克风拾音孔 | 23 | 进风口:散热风扇进风口 |
| 3 | USB-C接口:用于遥控器充电 | 10 | 拨轮 | 17 | 状态指示灯 | 24 | 摇杆收纳槽:用于放置摇杆 |
| 4 | Micro SD卡槽 | 11 | 摇杆 | 18 | 电量指示灯:显示遥控器当前电池电量 | 25 | 4G模块后盖:打开后盖后可安装SIM卡和4G模块 |
| 5 | HDMI接口输出 | 12 | 返回按键 | 19 | 功能按键 | / | |
| 6 | USB-A接口 | 13 | L1/L2/L3/R1/R2/R3按键 | 20 | 提手 | / | |
| 7 | 触摸显示屏 | 14 | 五向按键:分别对应系统上、下、左、右和确认键 | 21 | 预留安装孔 | / |
|
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天线座 | 5 | 状态指示灯 显示当前系统状态 |
9 | S.Bus 数据输出接口 |
| 2 | PWM输出接口 8路PWM信号输出接口 |
6 | 连接指示灯 显示当前连接状态 |
10 | UART透传数据接口 用于UART透传数据传输和本地固件升级 |
| 3 | 按键 长按3秒进入对频状态,按住上电即可进入本地固件升级状态 |
7 | 电源接口 电源输入接口,电压范围:10~56VDC |
11 | 网口 |
| 4 | 电源指示灯 | 8 | USB Type-C接口 | 12 | 安装孔位 |
| 序号 | 类型 | 参数 |
|---|---|---|
| 1. | 尺寸 | 290*150*80mm |
| 2. | 重量 | 约1220g(不含天线) |
| 3. | 亮度 | 优于2000nit |
| 4. | 充电 | 支持PD2.0/PD3.0/PD3.1 快充协议(最大35W) |
| 5 | 电池 | 9600mAh@7.4V |
| 6 | 三防特性 | IP65 |
| 序号 | 类型 | 参数 |
|---|---|---|
| 1. | 尺寸 | 75*55*13mm |
| 2. | 重量 | 约80g(不含天线) |
| 3. | 供电电压 | 10~56VDC |
| 4 | 平均功耗 | 约4W |